Descripción
Carcaterísticas principales de la videocámara Sony VIDEOFDR-AX700
- Video 4K HDR
- Sensor CMOS 1″
- Procesador Bionz X
- Af por detección de fase de 273 puntos
- Óptica Zeiss Vario Sonnar T*
- Zoom óptico 12x y 18x Clear Image Zoom
- Estabilizador óptico
- Visor OLED de 0.39″ / Pantalla de 3.5″ XtraFine
- Grabación alta velocidad a 120 fps
| Óptica (35mm equiv) | 29,0-348,0 mm |
|---|---|
| Alimentación | Batería InfoLITHIUM con sistema de medición AccuPower |
| Zoom | Zoom óptico 12x, Zoom digital 192x |
| Resolución | 4K HDR |
| Rango WB | Balance de blancos Auto/ Una sola pulsación A/ Una sola pulsación B/ Exteriores/ Interiores/ Temp BB |
| Tipo sensor | CMOS |
| Filtro ND | Filtro ND 1/4, 1/16, 1/64 |
| Modos grabación | Modo escena nocturna/Amanecer y atardecer/Fuegoartificiales/Paisaje/Retrato/Luz puntual/Playa |
| Entrada micro | Entrada de micrófono mediante miniconector estéreo |
| Sensor | Sensor Exmor RS tipo 1,0 apilado |
| Lux mínimos | 1,7 Lux |
| Estabilización | Estabilización de imagen SteadyShot óptico con Modo Activo (gran angular a teleobjetivo) |
| Dimensiones | 116 x 89,5 x 196,5 mm |
| Resolución EVF | Visor OLED 2,36 millones de puntos |
| Diámetro filtro (mm) | 62mm |
| Salida video | Salida de vídeo compuesto CABLE AV, conector HDMI, terminal Multi/Micro USB |
| Peso | 935g |
| Almacenamiento | Tarjetas Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Tarjetas SD/SDHC/SDXC |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.